A.S. Roma
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Nama lengkap | Associazione Sportiva Roma SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julukan | Giallorossi (Kuning-merah), Magica (Ajaib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | 1 Januari 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadion Olimpico, Roma (Kapasitas: 82.307) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | Francesco Sensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajer | Luciano Spalletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Seri A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | Seri A, 2 Klasemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Associazione Sportiva Roma, biasa disebut AS Roma, adalah sebuah klub sepak bola Italia yang bermarkas di Roma. Klub ini berlaga di Seri A.
[sunting] Prestasi
- 3 Serie A (1941-1942, 1982-1983 dan 2000-2001)
- 9 Piala Italia (1963-1964, 1968-1969, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008);
- 2 Piala Super Italia (2001 dan 2007)
- 1 Piala UEFA (1960-1961)
0 komentar:
Posting Komentar